ADMIN STAFF DETAILS
| S.NO | NAME | DESIGNATION | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | YOGITA KHANNA | ACCOUNTANT | B.A |
| 2 | MANJU | RECEPTIONIST | B.A |
| 3 | GURPREET SINGH | CLERK | B.A |
| 4 | AMAN DHIMAN | CBSE CO-ORDINATOR | BCA |
| 5 | GURMAIL | SUPERVISOR | M.A |
| 6 | JYOTI GARG | ACTIVITY INCHARGE | DIPLOMA |
| 7 | MANPREET KAUR | ART TEACHER | M.A FINE ARTS |
| 8 | ANJU SHARMA | LIBRARIAN | M.A, B.Lib |
| 9 | HARMAN | ART TEACHER | B.ED |
