TGT STAFF DETAILS
| S.NO | NAME | DESIGNATION | QUALIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | NISHA | TGT | B.ED |
| 2 | HEM LATA | TGT | B.ED |
| 3 | RAJNI GAMBHIR | TGT | B.SC |
| 4 | GUNJAN SEHGAL | TGT | B.ED |
| 5 | GURPREET KAUR | TGT | B.ED |
| 6 | RANJANA BANSAL | TGT | B.ED |
| 7 | ANU VERMA | TGT | B.ED |
| 8 | SAVITA | TGT | B.ED |
| 9 | MANPREET KAUR | TGT | B.ED |
| 10 | VAISHALI | TGT | B.ED |
| 11 | NAVNEET KAUR | TGT | B.ED |
| 12 | BHANU SHARMA | TGT | B.ED |
